BMW i4 privatleasing
Aktuelle BMW i4-tilbud
Alle BMW i4-varianter
| Variant | Batteri | Rækkevidde | HP | Drivlinje | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|
| M50 · 2024 | 81.3 kWh | 522 km | 544 | AWD | — |
| M50 · 2021 | 80.7 kWh | 519 km | 544 | AWD | — |
| M60 xDrive · 2026 | 80.7 kWh | 433 km | 593 | AWD | — |
| M60 xDrive · 2025 | 81.3 kWh | 551 km | 601 | AWD | 2 tilbud |
| eDrive35 · 2025 | 67.1 kWh | 514 km | 286 | RWD | 2 tilbud |
| eDrive35 · 2024 | 67.1 kWh | 500 km | 286 | RWD | — |
| eDrive35 · 2022 | 67 kWh | 483 km | 286 | RWD | — |
| eDrive35 · 2021 | 67.1 kWh | 406 km | 282 | RWD | — |
| eDrive40 · 2025 | 81.3 kWh | 613 km | 340 | RWD | — |
| eDrive40 · 2024 | 81.3 kWh | 600 km | 340 | RWD | — |
| eDrive40 · 2021 | 80.7 kWh | 589 km | 340 | RWD | — |
| xDrive40 · 2025 | 81.3 kWh | 546 km | 401 | AWD | — |
| xDrive40 · 2024 | 81.3 kWh | 548 km | 401 | AWD | — |
Ofte stillede spørgsmål om BMW i4
Det billigste BMW i4-tilbud hos EVL starter ved 5.195 DKK/md. Den endelige pris afhænger af variant, løbetid og kilometerforbrug — sammenlign de aktuelle tilbud ovenfor.
Følgende varianter af BMW i4 optræder aktuelt på det danske privatleasingmarked: eDrive35, eDrive40, M50, M60 xDrive, xDrive40.
Der er aktuelt 4 aktive BMW i4-privatleasingtilbud på EVL. Vi opdaterer kataloget flere gange om ugen direkte fra leasingselskabernes egne kanaler.
